Кондиционеры DANTEX - это английский бренд. Собирается в Китае из китайских кондиционеров - это наилучший экземпляр. Да и гарантия на него соответствующая: на кондиционер 2 года, на компрессор, а это сердце кондиционера - 4 года. Ни один Китайский кондиционер такой гарантии не дает.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ DANTEX (Дантекс) СЕРИИ E2 CLASSIC
7000 BTU/h | 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h

Самая простая модель и самая доступная по цене Dantex E2 CLASSIC, смысла покупать более дорогую китайскую модель мало. За эти деньги можно купить корейский HYUNDAI. Но если финансовый бюджет ограничен, то этот выбор для вас.
Данная модель обладает следующими функциями:
Технические характеристики
| Модель | RK-07SRC | RK-09SRC | RK-12SRC | RK-18SRC | RK-24SRC | ||
| Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | |
| Охлаждение | Мощность | BTU/Вт | 7500/2300 | Э000/2500 | 12000/3200 | 18000/5100 | 22000/6100 |
| Потребляемая мощность | Вт | 840 | 900 | 1150 | 1925 | 2190 | |
| Сила тока | А | 3,7 | 4 | 5,1 | 9 | 9.5 | |
| EER | BTU/w.h | 2,74 | 2,78 | 2,78 | 2,65 | 2,79 | |
| Обогрев | Мощность | BTU/Вт | 8500/2400 | 3800/2700 | 13000/3400 | 19500/5610 | 24000/6600 |
| Потребляемая мощность | Вт | 790 | 820 | 1200 | 1850 | 2090 | |
| Сила тока | А | 3,4 | 3,6 | 5,4 | 8,5 | 9,3 | |
| COP | BTU/w.h | 3,04 | 3,29 | 2,83 | 3,03 | 3,16 | |
| Удаление влаги | л/ч | 0,9 | 0,93 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1080 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (средняя скорость) | м3/ч | 450 | 450 | 550 | 800 | 900 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (выс./низк.) | дБ(А) | 38/29 | 38/29 | 40/32 | 44/40 | 46/42 | |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 746x245x196 7 | 16x245x196 | 746x245x196 | 900x292x215 | 900x292x215 |
| Вес НЕТТО | кг | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | |
| Уровень звукового давления внешнего блока | дБ(А) | 50 | 50 | 54 | 52 | 54 | |
| Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 700x500x225 7 | )0х500х225 | 795x540x255 | 795x540x255 | 850x605x295 |
| Вес НЕТТО | кг | 25 | 25 | 32 | 40 | 45 | |
| Тип хладагента | гр | R22/640 | R22/660 | R22/780 | R22/1230 | R22/1850 | |
| Трубки хладагента | Диаметр жидкостных/газовых труб | мм | 6,35/9,53 | 6,35/9,53 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 |
| Максимальная длина трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Температура внутри помещения | °C | +16...+32 | +16...+32 | +16.+32 | +16...+32 | +16...+32 | |
| Температура вне помещения | °С | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 | |
Теплые полы Caleo – наше представительство в городах Ногинск, Черноголовка, Электросталь, Железнодорожный.
Кондиционеры: продажа и установка. Работаем в городах Ногинск, Черноголовка, Электросталь, Железнодорожный. Наши марки кондиционеров: Dantex, Hyundai, General.
Расчет и проектирование систем вентиляции в Ногинске, Черноголовке, Электростали или Железнодорожном. Грамотный подход и лучшие цены!